jeudi 21 février 2008
| District | Nombre de localités dépeuplées | Nombre de personnes chassées en 1948 | Population en 2000 |
|---|---|---|---|
| Acre | 30 | 47 038 | 305 753 |
| Baysan | 31 | 19 602 | 127 852 |
| Beersheba | 88 | 90 507 | 590 231 |
| Gaza | 46 | 79 947 | 521 365 |
| Haifa | 59 | 121 195 | 790 365 |
| Hébron | 16 | 22 991 | 149 933 |
| Jaffa | 25 | 123 227 | 803 610 |
| Jénine | 6 | 4 005 | 26 118 |
| Jérusalem | 39 | 97 950 | 638 769 |
| Nazareth | 5 | 8 746 | 57 036 |
| Ramleh | 64 | 97 405 | 635 215 |
| Tiberiade | 25 | 28 872 | 188 285 |
| Tulkarem | 18 | 11 333 | 71 944 |
| Safad | 78 | 52 248 | 340 729 |
| Total | 531 | 805 067 | 5 248 185 |
Les personnes chassées de leurs villes et villages représentaient 85% de la population de ce qui est devenu Israël.
| Terres contrôlées par des Juifs avant 1948 | 1 682 km2 |
| Terres restants palestiniennes en Israël après 1948 | 1 455 km2 (confisqués à plus de 50%) |
| Terres dont les Palestiniens ont été expulsés | 17 178 km2 |
| Surface totale d’Israël | 20 325 km2 |
C’est-à-dire que 92% des terres sur ce qui est devenu Israël appartenait à des Palestiniens
| D’après les historiens israéliens | Nombre de localités |
|---|---|
| Expulsion par les forces armées juives | 122 |
| Assaut militaire par les troupes juives | 270 |
| Peur d’une attaque juive ou pris dans les combats | 38 |
| Influence de la chute d’une ville voisine | 49 |
| Effet psychologique | 12 |
| Fuite ordonnée par les pays arabes | 6 |
| Inconnu | 34 |
| Total | 531 |
C’est à dire que 90% des réfugiés palestiniens ont été chassés par les forces armées sionistes.
| Période | Nombre de localités | Nombre de réfugiés |
|---|---|---|
| Pendant le mandat britannique (avant la création d’Israël) | 213 | 413794 (52%) |
| Pendant la guerre de 1948 | 264 | 339 272 (42%) |
| Après la signature de l’Armistice (y compris les dates inconnues) | 54 | 52 001 (5%) |
| Total | 531 | 805 067 (100%) |
Plus de la moitié des réfugiés ont été expulsés par les forces armées sionistes avant la création de l’état d’Israël sur la Palestine mandataire.
| Ville/village | Date |
|---|---|
| al Khisas | 18 – 12-1947 |
| Qazaza | 19-12-1947 |
| Mansura al Khayt | 18-01-1948 |
| Qisarya | 15-02-1948 |
| Wadi’Ara | 27-02-1948 |
| Dayr Yassin | 09-04-1948 |
| Nasir ad Din | 12-04-1948 |
| Khirbet | 12-04-1948 |
| al Wa’ra al-Sawda | 18-04-1948 |
| Haifa | 21-04-1948 |
| Husayniyya | 21-04-1948 |
| Balad ash Sheik | 25-04-1948 |
| Hawwassa | 25-04-1948 |
| Ayn az Zaytun | 02-05-1948 |
| al Abbasiya | 04-05-1948 |
| Burayr | 12-05-1948 |
| Khubbayza | 12-05-1948 |
| Abu Shusha | 14-05-1948 |
| Déclaration d’indépendance d’Israël | 14-05-1948 |
| al Kabri | 21-05-1948 |
| Beit Daras | 21-05-1948 |
| al Tantoura | 21-05-1948 |
| al Khisas (2eme massacre) | 25-05-1948 |
| Qazaza (2eme massacre) | 09-07-1948 |
| Lydda | 10-07-1948 |
| al Tira (Haifa) | 16-07-1948 |
| Ijzim | 24-07-1948 |
| Beer Sheba | 21-10-1948 |
| Isdud | 28-10-1948 |
| al Dawayima | 29-10-1948 |
| Eilaboun | 29-10-1948 |
| Jish | 29-10-1948 |
| Majd al Kurum | 29-10-1948 |
| Safsaf | 29-10-1948 |
| Sa’sa | 30-10-1948 |
| Saliha | 30-10-1948 |
| Arab al Samniyya | 30-10-1948 |
Et à des dates non définies Abu Zureyk, Awlam, Azazema et Attaiqa (Neguev), Dayr el Asad, Bi’ne, Ilut, Sha’b, Tel Gezer, Umm al Shauf et Hula (Liban)
| Pays d’exil | Population palestinienne | Dont : réfugiés |
|---|---|---|
| Israël | 1 012 547 | 250 000 (“Palestiniens de l’intérieur“) |
| Bande de Gaza | 1 066 707 | 813 570 |
| Cisjordanie | 1 695 429 | 693 286 |
| Jordanie | 2 472 501 | 1 849 666 |
| Liban | 456 824 | 433 273 |
| Syrie | 494 501 | 472 475 |
| Egypte | 51 805 | 42 974 |
| Arabie Saoudite | 291 778 | 291 778 |
| Koweit | 40 031 | 36 499 |
| Autres pays du Golfe | 112 116 | 112 116 |
| Irak, Libye | 78 884 | 78 884 |
| Autres pays arabes | 5 887 | 5 887 |
| Amérique (nord et sud) | 216 196 | 183 767 |
| Autres pays | 275 303 | 234 008 |
| Total | 8 270 509 | 5 248 185 |